Cererea de transport feroviar (măsurat în km călătoriți per pasager), în România, este de 2 până la 3 ori mai scăzută, comparative cu alte țări. Media Uniunii Europene este de 650km/pasager/an, întimp ce indicatorul echivalent pentru România este cu 66% mai scăzut.
Lungimea totală a rețelei feroviare din România se ridică la 10.818 km. Comparativ cu alte țări aflate la un nivel similar de resurse feroviare, per capita, rata utilizării căilor ferate în România este scăzută. Din punct de vedere al densității per populație, România este peste medie, însă este sub medie din punct de vedere al densității spațiale.
Tabelul 1. Densitatea rețelei feroviare și lungimea totală
Anul | 2013 | 2013 | |
Țara | Km/1000 Km2 | Km | |
Belgia | : | : | |
Bulgaria | 37 | 4.032 | |
Republica Cehă | 124 | 9.560 | |
Danemarca | : | : | |
Germania (până în 1990 teritoriul fostei FRG) | 106 | 37.860 | |
Estonia | 21 | 917 | |
Irlanda | 28 | 1.894 | |
Grecia | : | : | |
Spania | 32 | 15.937 | |
Franța | : | : | |
Croația | 48 | 2.722 | |
Italia | 57 | 16.686 | |
Cipru | :(z) | :(z) | |
Letonia | 30 | 1.859 | |
Lituania | 28 | 1.768 | |
Luxemburg | : | : | |
Ungaria | 84 | 7.797 | |
Malta | :(z) | :(z) | |
Olanda | 89 | 3.013 | |
Austria | 67 | 5.531 | |
Polonia | 62 | 19.328 | |
Portugalia | 28 | 2.544 | |
România | 47 | 10.768 | |
Slovenia | 60 | 1.209 | |
Slovacia | 74 | 3.631 | |
Finlanda | 20 | 5.944 | |
Suedia | 27 | 10.957 | |
Regatul Unit | 67 | 16.193 | |
Islanda | : | : | |
Liechtenstein | 58 | 9 | |
Norvegia | 14 | 4.238 | |
Elveția | : | : | |
Turcia | 13 | 9.718 |
sursa: Eurostat
Compania noastră oferă organizațiilor consultanță pe probleme critice și complexe privind proiectele feroviare, personalul nostru aplicând abilități specializate, o profundă înțelegere a aspectelor tehnice și o extinsă capacitate de consiliere pentru a obține rezultate optime.