La solicitud de transporte ferroviario (medida en kilómetros recorridos por pasajero), en Rumania, es de 2 a 3 veces menor en comparación con otros países. La media de la Unión Europea es de 650 kilómetros / pasajero / año, mientras que el indicador equivalente para Rumania es con un 66% menor.
La longitud total de la red ferroviaria en Rumanía llega a 10.818 km. En comparación con otros países con niveles similares de suministro de trenes, per cápita, la tasa de uso de los ferrocarriles en Rumania es pequeña. En términos de densidad por habitante, Rumania está por encima de la media, pero en términos de densidad espacial, las cifras son menores.
Tabla 1. Densidad de la red de trenes y longitud total
Año | 2013 | 2013 | |
País | Km/1000 Km2 | Km | |
Bélgica | : | : | |
Bulgaria | 37 | 4,032 | |
República Checa | 124 | 9,560 | |
Dinamarca | : | : | |
Alemania (hasta 1990 antiguo territorio de la RFA) | 106 | 37,860 | |
Estonia | 21 | 917 | |
IIrlanda | 28 | 1,894 | |
Grecia | : | : | |
España | 32 | 15,937 | |
Francia | : | : | |
Croacia | 48 | 2,722 | |
Italia | 57 | 16,686 | |
Chipre | :(z) | :(z) | |
Letonia | 30 | 1,859 | |
Lituania | 28 | 1,768 | |
Luxemburgo | : | : | |
Hungría | 84 | 7,797 | |
Malta | :(z) | :(z) | |
Holanda | 89 | 3,013 | |
Austria | 67 | 5,531 | |
Polonia | 62 | 19,328 | |
Portugal | 28 | 2,544 | |
Rumania | 47 | 10,768 | |
Eslovenia | 60 | 1,209 | |
Eslovaquia | 74 | 3,631 | |
Finlandia | 20 | 5,944 | |
Suecia | 27 | 10,957 | |
Reino Unido | 67 | 16,193 | |
Islandia | : | : | |
Liechtenstein | 58 | 9 | |
Noruega | 14 | 4,238 | |
Suiza | : | : | |
Turquía | 13 | 9,718 |
fuente: Eurostat
Nuestra empresa ofrece asesoramiento relacionado con situaciones complejas y críticas, referente a proyectos ferroviarios para las organizaciones. Además, nuestra plantilla posee habilidades altamente especializadas, conocimiento profundo de las cuestiones técnicas y amplia capacidad de asesoramiento para mejorar los resultados